Fish
All 60 fish, commonest first. Odds are for one egg at normal luck; the bonuses apply while you play as that fish.
Fish come from eggs, chests and the prize wheel. A roll first picks a rarity, then a fish inside it, and earlier fish in each rarity are more common. Anything rarer than 1 in 2,000 is announced to the whole server.
Common
78% of every roll ยท 10 fish
| Fish | Odds | Mass | Speed | Coins |
|---|---|---|---|---|
Goldfish | 1 in 8 | โ | โ | โ |
Betta | 1 in 9 | +2% | +1% | +1% |
Clownfish | 1 in 10 | +3% | +2% | +2% |
Blue Tang | 1 in 11 | +4% | +3% | +4% |
Sardine | 1 in 12 | +4% | +6% | +4% |
Piranha | 1 in 14 | +6% | +4% | +5% |
Archerfish | 1 in 16 | +6% | +5% | +7% |
Lionfish | 1 in 19 | +7% | +5% | +7% |
Angler | 1 in 23 | +8% | +5% | +8% |
Seabass | 1 in 29 | +9% | +7% | +9% |
Uncommon
18% of every roll ยท 10 fish
| Fish | Odds | Mass | Speed | Coins |
|---|---|---|---|---|
| Catfish | 1 in 36 | +10% | +8% | +10% |
| Blowfish | 1 in 39 | +12% | +9% | +12% |
| Parrotfish | 1 in 42 | +14% | +9% | +15% |
| Triggerfish | 1 in 47 | +17% | +10% | +18% |
| Barracuda | 1 in 52 | +19% | +11% | +20% |
| Moray Eel | 1 in 59 | +21% | +11% | +23% |
| Stingray | 1 in 68 | +23% | +12% | +25% |
| Leopard Shark | 1 in 81 | +25% | +13% | +28% |
| Swordfish | 1 in 99 | +28% | +14% | +30% |
| Marlin | 1 in 127 | +30% | +14% | +33% |
Rare
3.5% of every roll ยท 10 fish
| Fish | Odds | Mass | Speed | Coins |
|---|---|---|---|---|
| Nautilus | 1 in 183 | +32% | +15% | +35% |
| Viperfish | 1 in 199 | +34% | +16% | +38% |
| Blobfish | 1 in 218 | +36% | +16% | +40% |
| Stonefish | 1 in 241 | +39% | +17% | +43% |
| Electric Eel | 1 in 269 | +41% | +18% | +45% |
| Goliath Grouper | 1 in 305 | +43% | +19% | +48% |
| Sunfish | 1 in 352 | +45% | +19% | +50% |
| Giant Squid | 1 in 416 | +47% | +20% | +53% |
| Nurse Shark | 1 in 508 | +50% | +21% | +55% |
| Hammerhead Shark | 1 in 653 | +52% | +21% | +58% |
Epic
0.45% of every roll ยท 10 fish
| Fish | Odds | Mass | Speed | Coins |
|---|---|---|---|---|
| Thresher Shark | 1 in 1,422 | +54% | +22% | +60% |
| Goblin Shark | 1 in 1,546 | +56% | +23% | +62% |
| Tiger Shark | 1 in 1,693 | +58% | +23% | +65% |
| Bull Shark | 1 in 1,871 | +61% | +24% | +68% |
| Mako Shark | 1 in 2,092 | +63% | +25% | +70% |
| Great White Shark | 1 in 2,370 | +65% | +26% | +73% |
| Beluga Whale | 1 in 2,735 | +67% | +26% | +75% |
| Narwhal | 1 in 3,232 | +69% | +27% | +78% |
| Orca | 1 in 3,951 | +72% | +28% | +80% |
| Humpback Whale | 1 in 5,079 | +74% | +28% | +83% |
Legendary
0.05% of every roll ยท 10 fish
| Fish | Odds | Mass | Speed | Coins |
|---|---|---|---|---|
| Megamouth Shark | 1 in 12,800 | +76% | +29% | +85% |
| Colossal Squid | 1 in 13,913 | +78% | +30% | +88% |
| Hybodus | 1 in 15,238 | +80% | +30% | +90% |
| Xiphactinus | 1 in 16,842 | +83% | +31% | +93% |
| Titanichthys | 1 in 18,824 | +85% | +32% | +95% |
| Onchopristis | 1 in 21,333 | +87% | +33% | +98% |
| Helicoprion | 1 in 24,615 | +89% | +33% | +100% |
| Dunkleosteus | 1 in 29,091 | +91% | +34% | +103% |
| Cymbospondylus | 1 in 35,556 | +94% | +35% | +105% |
| Elasmosaurus | 1 in 45,714 | +96% | +35% | +108% |
Mythic
0.001% of every roll ยท 10 fish
| Fish | Odds | Mass | Speed | Coins |
|---|---|---|---|---|
| Kronosaurus | 1 in 640,000 | +98% | +36% | +110% |
| Plesiosaur | 1 in 695,652 | +100% | +37% | +112% |
| Mosasaur | 1 in 761,905 | +102% | +37% | +115% |
| Leedsichthys | 1 in 842,105 | +105% | +38% | +117% |
| Basilosaurus | 1 in 941,176 | +107% | +39% | +120% |
| Megalodon | 1 in 1,066,667 | +109% | +40% | +123% |
| Shastasaurus | 1 in 1,230,769 | +111% | +40% | +125% |
| Blue Whale | 1 in 1,454,545 | +113% | +41% | +128% |
| Ichthyotitan | 1 in 1,777,778 | +116% | +42% | +130% |
| Lilstock Titan | 1 in 2,285,714 | +118% | +42% | +133% |










